МФУ лазерное МФУ лазерное Canon i-SENSYS MF657Cdw (5158C001)
- РџРѕРТвЂВВВВВВВВелРСвЂВВВВВВВВться
- Р Р‡.МессенРТвЂВВВВВВВВжер
- ВКонтакте
- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ
- Telegram
- Viber
- РњРѕР№ Р В Р’В Р РЋРЎв„ўР В Р’В Р РЋРІР‚ВВВВВВВВРЎР‚
- РЎРєРѕРїРСвЂВВВВВВВВровать ссылку
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
Повысьте производительность процессов печати и сканирования с помощью цветных принтеров с возможностями подключения
Расширенные возможности подключения к облаку и мобильным устройствам обеспечивают удобный доступ к документам из любого места, а оптимизированные рабочие процессы позволяют эффективно выполнять повседневные задачи.
Доступ к файлам из облака
Оцените встроенную поддержку облачных платформ - Google Диска, DropBox и OneDrive - и используйте возможности печати и сканирования напрямую в облако.
Печать со смартфона
Подключение мобильных устройств через приложение Canon PRINT Business, AirPrint (Apple) и Mopria (Android) позволяет выполнять печать с телефона, где бы вы ни находились.
Автоматизация повседневных задач
Настраивайте рабочие процессы с библиотекой приложений, которая позволяет одним касанием выполнять такие задачи, как печать сохраненных форм, сканирование для отправки по электронной почте и копирование документов.
Защитите конфиденциальные документы
Используйте надежные функции безопасности, такие как защита PIN-кодом для ограничения автоматического выпуска заданий, а также проверка системы при запуске для защиты устройства от взлома и вирусов.
Повышайте эффективность
Оцените быструю печать, высокоскоростное двустороннее сканирование за один проход и большой сенсорный экран для эффективного выполнения заданий печати и сканирования.
Расходные материалы (картридж/заправочный комплект) | 4 картриджа: чёрный, голубой, пурпурный, жёлтый |
Высота (мм) | 360 |
Крышка | да |
Вес | 0 кг |
Производитель | Canon |
Количество в упаковке (кратность) | 1 |
Объем в упаковке | 0 м³ |
Габариты | 0 × 0 × 0 см |
Единица измерения | шт |
Масса (кг) | 22.6 |
Ширина (мм) | 451 |
Глубина (мм) | 460 |
Интерфейсы подключения | USB; Ethernet; Wi-Fi |
Максимальный формат | A4 |
Скорость ч/б печати A4 (стр/мин) | 21 |
Максимальное разрешение ч/б печати | 1200x1200 dpi |
Время печати первого листа (сек) | 10.4 |
Рекомендуемый месячный объем печати (макс) (листов) | 2500 |
Максимальная нагрузка в месяц (листов) | 30000 |
Автоматическая двусторонняя печать | 1 |
Цветная печать | 1 |
Скорость цветной печати A4 (стр/мин) | 21 |
Максимальное разрешение цветной печати | 1200x1200 dpi |
Минимальная плотность печатных носителей (г/м²) | 60 |
Максимальная плотность печатных носителей (г/м²) | 200 |
Общая емкость стандартных лотков подачи (листов) | 251 |
Максимальная емкость лотков подачи (листов) | 251 |
Частота процессора (МГц) | 800 |
Рабочий режим (Вт) | 850 |
Время печати первого листа в цвете (сек) | 10.5 |
Емкость выходного лотка (листов) | 100 |
Язык управления | PostScript; PCL |
Скорость копирования ч/б (стр/мин) | 21 |
Время выхода первой копии в ч/б (сек) | 12.3 |
Двустороннее копирование | 1 |
Максимальное разрешение сканирования | 600x600 dpi |
Скорость ч/б сканирования (стр./мин) | 27 |
Скорость цветного сканирования (стр./мин) | 14 |
Двустороннее сканирование | 1 |
Работа с факсами | 1 |
Автоподатчик для документов | да |
Скорость цветного копирования (стр/мин) | 21 |
Время выхода первой копии в цвете (сек) | 14.5 |
Емкость автоподатчика, листов (80 г/мм²) (листов) | 50 |
Стандартный объем памяти (Мбайт) | 1024 |
