МФУ лазерный Kyocera MA3500cix Kyocera 1102YK3NL0
- РџРѕРТвЂВВВВВВВВелРСвЂВВВВВВВВться
- Р Р‡.МессенРТвЂВВВВВВВВжер
- ВКонтакте
- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ
- Telegram
- Viber
- РњРѕР№ Р В Р’В Р РЋРЎв„ўР В Р’В Р РЋРІР‚ВВВВВВВВРЎР‚
- РЎРєРѕРїРСвЂВВВВВВВВровать ссылку
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
Цветное МФУ формата А4 Kyocera ECOSYS MA3500cix - надёжное, эффективное, скоростное и самое компактное устройство в своём классе. МФУ объединило в себе все самые современные функциональные возможности: цветной копир с большим числом цифровых функций, реверсивный автоподатчик оригиналов на 100 листов, цветной принтер с встроенным модулем автоматической двусторонней печати и возможностью печати по сети (стандарт RJ-45, разъём 8P8C), полноцветный сетевой сканер и современная цветная сенсорная панель управления, входящие в стандартный комплект поставки, с минимальными затратами оптимизируют все рабочие процессы вашей фирмы и, как следствие, существенно уменьшат общие эксплуатационные затраты на документооборот. Цветная и монохромная сетевая печать и копирование с одинаковой скоростью 30 страниц в минуту, автоподатчик документов реверсивного типа и большая месячная нагрузка значительно ускорят выполнение необходимого объёма работы, а запасные части и ресурсные блоки с большим сроком службы, расширенные функциональные возможности электронной обработки деловой документации позволят этому МФУ взять на себя все задачи копирования, печати и сканирования предоставив сотрудникам компании сосредоточиться на первостепенных задачах.
Высота (мм) | 571.5 |
Крышка | да |
Вес | 0 кг |
Производитель | Kyocera |
Количество в упаковке (кратность) | 1 |
Объем в упаковке | 0 м³ |
Габариты | 0 × 0 × 0 см |
Единица измерения | шт |
Масса (кг) | 38 |
Ширина (мм) | 480 |
Глубина (мм) | 577.5 |
Интерфейсы подключения | USB; Ethernet; Wi-Fi |
Максимальный формат | A4 |
Скорость ч/б печати A4 (стр/мин) | 35 |
Максимальное разрешение ч/б печати | 1200x1200 dpi |
Время печати первого листа (сек) | 5.7 |
Автоматическая двусторонняя печать | 1 |
Цветная печать | 1 |
Скорость цветной печати A4 (стр/мин) | 35 |
Максимальное разрешение цветной печати | 1200x1200 dpi |
Минимальная плотность печатных носителей (г/м²) | 60 |
Максимальная плотность печатных носителей (г/м²) | 220 |
Общая емкость стандартных лотков подачи (листов) | 350 |
Максимальная емкость лотков подачи (листов) | 2050 |
Частота процессора (МГц) | 1200 |
Рабочий режим (Вт) | 532 |
Емкость выходного лотка (листов) | 250 |
Язык управления | PCL |
Скорость копирования ч/б (стр/мин) | 35 |
Время выхода первой копии в ч/б (сек) | 6.1 |
Двустороннее копирование | 1 |
Максимальное разрешение сканирования | 600x600 dpi |
Скорость ч/б сканирования (стр./мин) | 100 |
Скорость цветного сканирования (стр./мин) | 60 |
Двустороннее сканирование | 1 |
Автоподатчик для документов | да |
Скорость цветного копирования (стр/мин) | 35 |
Время выхода первой копии в цвете (сек) | 6.1 |
Емкость автоподатчика, листов (80 г/мм²) (листов) | 100 |
Стандартный объем памяти (Мбайт) | 1536 |
