МФУ лазерный Kyocera MA4000cifx Kyocera 1102Z53NL0
- РџРѕРТвЂВВВВВВВВелРСвЂВВВВВВВВться
- Р Р‡.МессенРТвЂВВВВВВВВжер
- ВКонтакте
- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ
- Telegram
- Viber
- РњРѕР№ Р В Р’В Р РЋРЎв„ўР В Р’В Р РЋРІР‚ВВВВВВВВРЎР‚
- РЎРєРѕРїРСвЂВВВВВВВВровать ссылку
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
Современное цветное МФУ формата А4 Kyocera ECOSYS MA4000cifx - надёжное, компактное, скоростное и самое эффективное устройство на рынке России. МФУ объединяет в себе все последние разработки в области проектирования и создания оргтехники. Цветной копировальный аппарат с множеством цифровых функций, реверсивный автоподатчик оригиналов ёмкостью 100 листов, цветной принтер с модулем дуплекса и возможностью печати по сети (разъём 8P8C, стандарт RJ-45), цветной, протяжной и планшетный сетевой сканер и очень качественный цветной сенсорный дисплей управления, входящие в стандартную комплектацию устройства, с лёгкостью оптимизируют все рабочие процессы вашей организации и, как следствие, существенно снизят эксплуатационные затраты на документооборот. Монохромная и цветная сетевая печать и копирование с одинаковой скоростью 40 стр./мин., реверсивный автоподатчик документов, большая месячная нагрузка, ускорят выполнение необходимого объёма рабочих задач, запасные части и ресурсные блоки с большим сроком службы, расширенные функциональные возможности электронной обработки деловой документации позволят этому МФУ взять на себя все задачи копирования, печати и сканирования предоставив сотрудникам компании сосредоточиться на первостепенных задачах.
Высота (мм) | 571.5 |
Крышка | да |
Вес | 53 кг |
Производитель | Kyocera |
Количество в упаковке (кратность) | 1 |
Объем в упаковке | 0.33306 м³ |
Габариты | 70 × 78 × 61 см |
Единица измерения | шт |
Штрих-код UPC | 632983071908 |
Масса (кг) | 39 |
Ширина (мм) | 480 |
Глубина (мм) | 577.5 |
Интерфейсы подключения | USB; Ethernet; Wi-Fi |
Максимальный формат | A4 |
Скорость ч/б печати A4 (стр/мин) | 40 |
Максимальное разрешение ч/б печати | 1200x1200 dpi |
Время печати первого листа (сек) | 5.4 |
Автоматическая двусторонняя печать | 1 |
Цветная печать | 1 |
Скорость цветной печати A4 (стр/мин) | 40 |
Максимальное разрешение цветной печати | 1200x1200 dpi |
Минимальная плотность печатных носителей (г/м²) | 60 |
Максимальная плотность печатных носителей (г/м²) | 220 |
Общая емкость стандартных лотков подачи (листов) | 350 |
Максимальная емкость лотков подачи (листов) | 2050 |
Частота процессора (МГц) | 1200 |
Рабочий режим (Вт) | 573.6 |
Время печати первого листа в цвете (сек) | 6.6 |
Емкость выходного лотка (листов) | 250 |
Язык управления | PCL |
Скорость копирования ч/б (стр/мин) | 40 |
Время выхода первой копии в ч/б (сек) | 5.8 |
Двустороннее копирование | 1 |
Максимальное разрешение сканирования | 600x600 dpi |
Скорость ч/б сканирования (стр./мин) | 100 |
Скорость цветного сканирования (стр./мин) | 60 |
Двустороннее сканирование | 1 |
Работа с факсами | 1 |
Автоподатчик для документов | да |
Скорость цветного копирования (стр/мин) | 40 |
Время выхода первой копии в цвете (сек) | 5.8 |
Емкость автоподатчика, листов (80 г/мм²) (листов) | 100 |
Стандартный объем памяти (Мбайт) | 2048 |
