Моноблок ASUS ExpertCenter E1 AiO E1600WKAT-BD123M Touch
Скидка!
Оставить отзыв
В избранноеВ сравнение
- РџРѕРТвЂВВВВВВВВелРСвЂВВВВВВВВться
- Р Р‡.МессенРТвЂВВВВВВВВжер
- ВКонтакте
- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ
- Telegram
- Viber
- РњРѕР№ Р В Р’В Р РЋРЎв„ўР В Р’В Р РЋРІР‚ВВВВВВВВРЎР‚
- РЎРєРѕРїРСвЂВВВВВВВВровать ссылку
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
ASUS ExpertCenter E1 AiO – это универсальный моноблок, предназначенный для различных коммерческих сценариев использования. Он наделен 15,6-дюймовым мультисенсорным экраном и удобными интерфейсами. В его системе охлаждения не используются вентиляторы, а для непрерывной работы и сохранности данных в нем применяется источник бесперебойного питания (ИБП).
Название формата | FWXGA |
Объём накопителя Intel Optane (Гбайт) | 0 |
Высота (мм) | 247 |
Соотношение сторон | 16:9 |
Вес | 3.2 кг |
Цвет | Черный |
Производитель | ASUS |
Количество в упаковке (кратность) | 1 |
Объем в упаковке | 0.02432325 м³ |
Габариты | 12.3 × 35 × 56.5 см |
Единица измерения | шт |
Штрих-код EAN128 | 4711387284858 |
Серия устройства | ASUS All-in-One |
Сегмент | Для дома |
Модель процессора | Intel Celeron N4500 |
Количество ядер процессора | 2 |
Количество потоков процессора | 2 |
Базовая частота процессора (ГГц) | 1.1 |
Объём оперативной памяти (Гбайт) | 8 |
Тип оперативной памяти | DDR4 |
Частота оперативной памяти (МГц) | 2666 |
Ширина (мм) | 366 |
Глубина (мм) | 37 |
Максимальная частота процессора (ГГц) | 2.8 |
Конфигурация памяти | 8 ГБ DDR4 SO-DIMM |
Разрешение (пикселей) | 1366x768 |
Яркость (кд/м²) | 45 |
Тип матрицы | TN |
Wi-Fi | 1 |
Диагональ (″) | 15.6 |
Частота обновления (Гц) | 60 |
Сокет | BGA |
Линейка | ASUS ExpertCenter |
Номер процессора | N4500 |
Производитель процессора | Intel |
Серия процессора | Intel Celeron |
Микроархитектура | Jasper Lake |
Ядро процессора | Jasper Lake |
Кэш-память | 4 MB |
Интегрированный графический чип | Intel UHD Graphics Gen11 |
TDP (Вт) | 6 |
Цвет (как у производителя) | Чёрный |
Bluetooth | 1 |
Сенсорный экран | 1 |
Твердотельный накопитель (SSD) | 1 |
Объём твердотельного накопителя (SSD) (Гбайт) | 256 |
Веб-камера | 1 |
Операционная система | DOS/Linux/без ОС |
Экран (подробно) | Сенсорный экран, 15,6", HD (1366 x 768) 16:9, TN, глянцевый, светодиодная подсветка, яркость 220 кд/м², NTSC: 45%, относительная площадь экрана: 80% |
Форм-фактор и интерфейс твердотельного накопителя (SSD) | M.2 PCIe NVMe |
Конфигурация SSD | 256 ГБ M.2 NVMe PCIe 3.0 SSD |
Конфигурация модулей Bluetooth/Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac), BT |
Оптический привод | нет |
Веб-камера (подробно) | 720P HD |
Производитель графического процессора | Intel |
Объём жёсткого диска (HDD) (Гбайт) | 0 |
Устройства ввода в комплекте | 1 |
Тип устройств ввода в комплекте | Проводные |
NTSC (%) | 45 |
