Моноблок БЕШТАУ AIO2402/H610/OCS/134
Оставить отзыв
В избранноеВ сравнение
- РџРѕРТвЂВВВВВВВВелРСвЂВВВВВВВВться
- Р Р‡.МессенРТвЂВВВВВВВВжер
- ВКонтакте
- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ
- Telegram
- Viber
- РњРѕР№ Р В Р’В Р РЋРЎв„ўР В Р’В Р РЋРІР‚ВВВВВВВВРЎР‚
- РЎРєРѕРїРСвЂВВВВВВВВровать ссылку
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
Моноблок Российского производителя БЕШТАУ с легкостью вписывается в любой офисный интерьер. Дисплей высокой четкости с улучшенной цветопередачей обеспечивает комфортную работу в течение всего дня.
Выдвижная камера выезжает только когда этого хотите Вы.
Эргономичный дизайн - устойчивая ножка с отверстием для кабель-менеджмента позволяет максимально огранизовать рабочее пространство.
При изготовлении применяется перерабатываемый пластик, что позволяет использовать его повторно после утилизации, и поддерживать экологию нашей планеты. БЕШТАУ – за осознанный выбор.
Название формата | FHD |
Соотношение сторон | 16:9 |
Порты ввода/вывода | VGA (D-sub) x 1; DP 1.0 x 1; HDMI 1.0 x 1; COM x 1; USB Type-A 2.0 x 1; USB Type-A 3.0 (Gen 1) x 2; RJ-45 x 1; Аудио вход/выход |
Вес | 0 кг |
Цвет | Черный |
Производитель | БЕШТАУ ЭЛЕКТРОНИКС |
Количество в упаковке (кратность) | 1 |
Объем в упаковке | 0 м³ |
Габариты | 0 × 0 × 0 см |
Единица измерения | шт |
Серия устройства | БЕШТАУ AIO2402 |
Сегмент | Для бизнеса |
Объём оперативной памяти (Гбайт) | 16 |
Тип оперативной памяти | DDR4 |
Частота оперативной памяти (МГц) | 3200 |
Масса (кг) | 6.8 |
Разрешение (пикселей) | 1920x1080 |
Яркость (кд/м²) | 250 |
Тип матрицы | IPS |
Диагональ (″) | 23.8 |
Частота обновления (Гц) | 60 |
Линейка | БЕШТАУ AIO2402/H610 |
Номер процессора | i5-13400 |
Цвет (как у производителя) | Black |
Раскладка клавиатуры | русская/английская |
Твердотельный накопитель (SSD) | 1 |
Объём твердотельного накопителя (SSD) (Гбайт) | 512 |
Веб-камера | 1 |
Операционная система | DOS/Linux/без ОС |
Экран (подробно) | Матовый 23.8" FHD (1920x1080) IPS |
Форм-фактор и интерфейс твердотельного накопителя (SSD) | M.2 PCIe NVMe |
Конфигурация SSD | 512 ГБ M.2 NVMe PCIe SSD |
Оптический привод | нет |
Производитель графического процессора | Intel |
Устройства ввода в комплекте | 1 |
Тип устройств ввода в комплекте | Проводные |
