Моноблок HP ProOne 440 G9 AiO
Оставить отзыв
В избранноеВ сравнение
- РџРѕРТвЂВВВВВВВВелРСвЂВВВВВВВВться
- Р Р‡.МессенРТвЂВВВВВВВВжер
- ВКонтакте
- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ
- Telegram
- Viber
- РњРѕР№ Р В Р’В Р РЋРЎв„ўР В Р’В Р РЋРІР‚ВВВВВВВВРЎР‚
- РЎРєРѕРїРСвЂВВВВВВВВровать ссылку
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
Камера 5 Мп с функцией автокадрирования HP Auto Frame
Получите улучшенную четкость изображения благодаря камере 5 Мп , которая отслеживает ваше перемещение по комнате и настраивает видео и звук соответственно.
Просто говорите, и вас услышат
Технология Dynamic Voice Leveling автоматически регулирует усиление микрофона, обеспечивая четкость голоса в радиусе 3 метров от ПК.
Надежная защита с помощью HP Wolf Security
Решения HP Wolf Security для бизнеса обеспечивают постоянно действующую и надежную защиту на аппаратном уровне .
Название формата | FHD |
Объём накопителя Intel Optane (Гбайт) | 0 |
Высота (мм) | 379.4 |
Соотношение сторон | 16:9 |
Вес | 0 кг |
Цвет | Черный |
Производитель | HP |
Количество в упаковке (кратность) | 1 |
Объем в упаковке | 0 м³ |
Габариты | 0 × 0 × 0 см |
Единица измерения | шт |
Серия устройства | HP All-in-One |
Сегмент | Для дома; Для бизнеса |
Модель процессора | Intel Core i7-13700T |
Количество ядер процессора | 16 |
Количество потоков процессора | 24 |
Базовая частота процессора (ГГц) | 1.4 |
Объём оперативной памяти (Гбайт) | 8 |
Тип оперативной памяти | DDR4 |
Частота оперативной памяти (МГц) | 3200 |
Масса (кг) | 9 |
Ширина (мм) | 539.3 |
Глубина (мм) | 225 |
Максимальная частота процессора (ГГц) | 4.9 |
Конфигурация памяти | 8 Гбайт ОЗУ, DDR4, 3200 МГц |
Разрешение (пикселей) | 1920x1080 |
Яркость (кд/м²) | 250 |
Тип матрицы | IPS |
Wi-Fi | 1 |
Диагональ (″) | 23.8 |
Частота обновления (Гц) | 60 |
Сокет | FCLGA1700 |
Номер процессора | i7- 13700T |
Производитель процессора | Intel |
Серия процессора | Intel Core i7 |
Микроархитектура | Raptor Lake |
Ядро процессора | Raptor Lake-S |
Кэш-память | L2: 2 MB; L3: 30 MB |
Интегрированный графический чип | Intel UHD Graphics 770 |
TDP (Вт) | 35 |
Цвет (как у производителя) | Чёрный |
Bluetooth | 1 |
Раскладка клавиатуры | английская |
Твердотельный накопитель (SSD) | 1 |
Объём твердотельного накопителя (SSD) (Гбайт) | 512 |
Веб-камера | 1 |
Операционная система | DOS/Linux/без ОС |
Экран (подробно) | Full HD IPS (1920 x 1080), диагональ 60,5 см (23,8"), антибликовое покрытие, 250 нит, NTSC 72% 5 |
Форм-фактор и интерфейс твердотельного накопителя (SSD) | M.2 PCIe NVMe |
Конфигурация SSD | 512 ГБ M.2 NVMe PCIe 3.0 SSD |
Конфигурация модулей Bluetooth/Wi-Fi | Realtek Wi-Fi 6 RTL8852BE (2x2) и Bluetooth® 5.3 |
Оптический привод | нет |
Веб-камера (подробно) | 720P HD |
Производитель графического процессора | Intel |
Объём жёсткого диска (HDD) (Гбайт) | 0 |
Устройства ввода в комплекте | 1 |
Тип устройств ввода в комплекте | Проводные |
NTSC (%) | 72 |
sRGB (%) | 100 |
