Моноблок Моноблок ASUS F3402WFA-BPC0040 (90PT03L2-M00JN0)
- РџРѕРТвЂВВВВВВВВелРСвЂВВВВВВВВться
- Р Р‡.МессенРТвЂВВВВВВВВжер
- ВКонтакте
- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ
- Telegram
- Viber
- РњРѕР№ Р В Р’В Р РЋРЎв„ўР В Р’В Р РЋРІР‚ВВВВВВВВРЎР‚
- РЎРєРѕРїРСвЂВВВВВВВВровать ссылку
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
Моноблок ASUS F3402WFA-BPC0040 (90PT03L2-M00JN0) представляет собой современное и элегантное устройство в форм-факторе "всё-в-одном", предназначенное для тех, кто ценит функциональность и стиль в одном компактном устройстве. Этот моноблок обеспечивает высокую производительность благодаря использованию процессора AMD Ryzen 5 7520U, что гарантирует плавное и эффективное выполнение как повседневных, так и профессиональных задач. Основной характеристикой моноблока является его качественный 23.8-дюймовый дисплей с высоким разрешением. Этот экран обеспечивает качественное изображение, что делает его идеальным для работы, просмотра мультимедийного контента или развлечений. Благодаря этой диагонали, пользователи могут наслаждаться комфортным просмотром и эффективно выполнять различные задачи. Дизайн моноблока сочетает в себе стиль и функциональность, придавая ему минималистичный внешний вид, который легко вписывается в любую обстановку. Это особенно актуально в офисных пространствах, где стиль и компактность имеют значение. Современные технологии и высокая производительность делают моноблок отличным выбором для тех, кто ищет эффективное и стильное устройство "всё-в-одном" для разнообразных потребностей - от работы до развлечений.
Название формата | FHD |
Высота (мм) | 165 |
Соотношение сторон | 16:9 |
Порты ввода/вывода | HDMI 1.4 x 2; Jack 3.5 mm x 1; RJ-45 x 1; USB Type-A 2.0 x 2; USB Type-A 3.2 (Gen 1) x 3; USB Type-C 3.2 (Gen 1) x 1 |
Вес | 0 кг |
Цвет | Черный |
Производитель | ASUS |
Количество в упаковке (кратность) | 1 |
Объем в упаковке | 0 м³ |
Габариты | 0 × 0 × 0 см |
Единица измерения | шт |
Штрих-код EAN128 | 4711387463789 |
Серия устройства | ASUS M3400 |
Сегмент | Для дома; Для бизнеса; Для учёбы |
Модель процессора | AMD Ryzen 5 7520U |
Количество ядер процессора | 4 |
Количество потоков процессора | 8 |
Базовая частота процессора (ГГц) | 2.8 |
Объём оперативной памяти (Гбайт) | 8 |
Тип оперативной памяти | LPDDR5 |
Частота оперативной памяти (МГц) | 4800 |
Масса (кг) | 5.4 |
Ширина (мм) | 529 |
Глубина (мм) | 423 |
Максимальная частота процессора (ГГц) | 4.3 |
Конфигурация памяти | 8 GB LPDDR5 4800 |
Разрешение (пикселей) | 1920x1080 |
Яркость (кд/м²) | 250 |
Тип матрицы | IPS |
Wi-Fi | 1 |
Диагональ (″) | 23.8 |
Частота обновления (Гц) | 75 |
Сокет | FP6 |
Номер процессора | 7520U |
Производитель процессора | AMD |
Серия процессора | AMD Ryzen 5 |
Микроархитектура | Zen 2 |
Ядро процессора | Medocino |
Кэш-память | L2: 512 KB; L3: 4MB |
Интегрированный графический чип | AMD Radeon 610M |
TDP (Вт) | 15 |
Цвет (как у производителя) | Black |
Bluetooth | 1 |
Раскладка клавиатуры | русская/английская |
Твердотельный накопитель (SSD) | 1 |
Объём твердотельного накопителя (SSD) (Гбайт) | 512 |
Веб-камера | 1 |
Операционная система | DOS/Linux/без ОС |
Экран (подробно) | 23.8", FHD (1920х1080), IPS, антибликовое покрытие, углы обзора 178°/178° |
Форм-фактор и интерфейс твердотельного накопителя (SSD) | M.2 PCIe NVMe |
Конфигурация SSD | 512 GB SSD |
Конфигурация модулей Bluetooth/Wi-Fi | Bluetooth 5.3, Wi-Fi 802.11ax |
Безопасность | Кенсингтонский замок |
Оптический привод | нет |
Веб-камера (подробно) | 1 МП (720р) |
Производитель графического процессора | AMD |
Тип устройств ввода в комплекте | Проводные |
sRGB (%) | 100 |
