Ноутбук ASUS 90NB0ZT1-M00VB0
Оставить отзыв
В избранноеВ сравнение
- РџРѕРТвЂВВВВВВВВелРСвЂВВВВВВВВться
- Р Р‡.МессенРТвЂВВВВВВВВжер
- ВКонтакте
- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ
- Telegram
- Viber
- РњРѕР№ Р В Р’В Р РЋРЎв„ўР В Р’В Р РЋРІР‚ВВВВВВВВРЎР‚
- РЎРєРѕРїРСвЂВВВВВВВВровать ссылку
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
Невероятно легкий и компактный ноутбук ASUS Vivobook Go 15 OLED представляет собой идеальное устройство для работы и развлечений в мобильных условиях – куда бы вы ни направились. Его отличает роскошный OLED-дисплей, раскрывающийся на 180°, и обилие полезных конструктивных элементов, таких как защитная шторка веб-камеры.
Название формата | FHD |
Высота (мм) | 17.9 |
Соотношение сторон | 16:9 |
Подсветка клавиатуры | 1 |
Вес | 0 кг |
Цвет | Серебристый |
Производитель | ASUS |
Количество в упаковке (кратность) | 1 |
Объем в упаковке | 0 м³ |
Габариты | 0 × 0 × 0 см |
Единица измерения | шт |
Штрих-код EAN128 | 4711387494752 |
Серия устройства | ASUS VivoBook |
Сегмент | Для дома; Для бизнеса; Для учёбы |
Модель процессора | Intel N100 |
Количество ядер процессора | 4 |
Количество потоков процессора | 4 |
Базовая частота процессора (ГГц) | 0.1 |
Объём оперативной памяти (Гбайт) | 8 |
Тип оперативной памяти | DDR4 |
Масса (кг) | 1.63 |
Ширина (мм) | 360.3 |
Глубина (мм) | 232.5 |
Максимальная частота процессора (ГГц) | 3.4 |
Разрешение (пикселей) | 1920x1080 |
Тип матрицы | OLED |
Wi-Fi | 1 |
Диагональ (″) | 15.6 |
Сокет | BGA 1264 |
Номер процессора | N100 |
Производитель процессора | Intel |
Серия процессора | Intel N100 |
Микроархитектура | Alder Lake |
Ядро процессора | Alder Lake-H |
Кэш-память | L2: 2MB; L3: 6 MB |
Интегрированный графический чип | Intel UHD Graphics |
TDP (Вт) | 6 |
Цвет (как у производителя) | Cool Silver |
Bluetooth | 1 |
Твердотельный накопитель (SSD) | 1 |
Объём твердотельного накопителя (SSD) (Гбайт) | 256 |
Веб-камера | 1 |
Операционная система | DOS/Linux/без ОС |
Форм-фактор и интерфейс твердотельного накопителя (SSD) | M.2 PCIe NVMe |
Конфигурация модулей Bluetooth/Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac), 2 диапазона 1х1 + Bluetooth 5.1 |
Оптический привод | нет |
Производитель графического процессора | Intel |
