Ноутбук ASUS TN3604YA-MC099W (90NB1041-M00450)
Оставить отзыв
В избранноеВ сравнение
- РџРѕРТвЂВВВВВВВВелРСвЂВВВВВВВВться
- Р Р‡.МессенРТвЂВВВВВВВВжер
- ВКонтакте
- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ
- Telegram
- Viber
- РњРѕР№ Р В Р’В Р РЋРЎв„ўР В Р’В Р РЋРІР‚ВВВВВВВВРЎР‚
- РЎРєРѕРїРСвЂВВВВВВВВровать ссылку

- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
Ноутбук ASUS TN3604YA-MC099W (90NB1041-M00450) представлен в интернет-магазине ShopZip.ru в исключительном ассортименте. У нас Вы можете купить товар со скидкой до 50% и бесплатной доставкой по Нижнему Новгороду. Низкие цены на товар, акции, скидки, распродажи позволят вам купить Ноутбук ASUS TN3604YA-MC099W (90NB1041-M00450) у нас быстро и недорого.
Название формата | WUXGA |
Высота (мм) | 19.6 |
Соотношение сторон | 16:10 |
Вес | 0 кг |
Цвет | Черный |
Производитель | ASUS |
Количество в упаковке (кратность) | 1 |
Объем в упаковке | 0 м³ |
Габариты | 0 × 0 × 0 см |
Единица измерения | шт |
Штрих-код EAN128 | 4711387380390 |
Серия устройства | ASUS VivoBook |
Сегмент | Для бизнеса; Для учёбы |
Модель процессора | AMD Ryzen 5 7530U |
Количество ядер процессора | 6 |
Количество потоков процессора | 12 |
Базовая частота процессора (ГГц) | 2 |
Объём оперативной памяти (Гбайт) | 8 |
Тип оперативной памяти | DDR4 |
Масса (кг) | 1.9 |
Ширина (мм) | 355.2 |
Глубина (мм) | 252.4 |
Максимальная частота процессора (ГГц) | 4.5 |
Конфигурация памяти | 8 ГБ DDR4 |
Разрешение (пикселей) | 1920x1200 |
Яркость (кд/м²) | 300 |
Тип матрицы | IPS |
Wi-Fi | 1 |
Диагональ (″) | 16 |
Частота обновления (Гц) | 60 |
Сокет | FP6 |
Номер процессора | 7530U |
Производитель процессора | AMD |
Серия процессора | AMD Ryzen 5 |
Микроархитектура | Barcelo-U Refresh |
Ядро процессора | Barcelo |
Кэш-память | L2: 3 MB; L3: 16 MB |
Интегрированный графический чип | AMD Radeon Vega 7 |
TDP (Вт) | 15 |
Цвет (как у производителя) | Midnight Black |
Bluetooth | 1 |
Раскладка клавиатуры | русская/английская |
Сенсорный экран | 1 |
Твердотельный накопитель (SSD) | 1 |
Объём твердотельного накопителя (SSD) (Гбайт) | 512 |
Ёмкость аккумулятора (Вт⋅ч) | 42 |
Веб-камера | 1 |
Экран (подробно) | 16 WUXGA (1920х1200), 300 nit |
Форм-фактор и интерфейс твердотельного накопителя (SSD) | M.2 PCIe |
Конфигурация SSD | 512 Гб SSD M.2 PCIe |
Конфигурация модулей Bluetooth/Wi-Fi | Bluetooth 5.3 / Wi-Fi IEEE 802.11ax |
Оптический привод | нет |
Веб-камера (подробно) | 2 Мп |
Производитель графического процессора | AMD |
