Дисковая полка AIC XJ1-20242-07
Оставить отзыв
В избранноеВ сравнение
- РџРѕРТвЂВВВВВВВВелРСвЂВВВВВВВВться
- Р Р‡.МессенРТвЂВВВВВВВВжер
- ВКонтакте
- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ
- Telegram
- Viber
- РњРѕР№ Р В Р’В Р РЋРЎв„ўР В Р’В Р РЋРІР‚ВВВВВВВВРЎР‚
- РЎРєРѕРїРСвЂВВВВВВВВровать ссылку
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
Технические параметры
Внешние слоты (без инструмента) 2.5 | 24 |
Возможность горячей замены | Да |
Высота, мм | 88.2 |
Глубина, мм | 534 |
Количество установленных блоков питания | 2 |
Комплект поставки | Корпус, крепежный комплект, инструкция |
Материал лицевой панели | Пластик, сталь |
Основной цвет корпуса внутри | Не окрашен |
Основной цвет лицевой панели | Черный |
Особенности | Двойной расширительный контроллер(Dual Expander Controller)SAS12G Broadcom SAS3x36R, 3x Mini SAS HD(SFF-8644)на модуль.Опционально-двойной BMC |
Особенности корзины | В отдельных Hot-Swap лотках |
Тип блока питания | Redundant 80Plus Platinum |
Установлен. Средний 60x60 | 2 |
Ширина, мм | 430 |
Вес, кг | 20 |
Вес | 20 кг |
Производитель | AIC |
Количество в упаковке (кратность) | 1 |
Объем в упаковке | 0.13104 м³ |
Габариты | 60 × 28 × 78 м |
Единица измерения | шт |
