Уничтожитель документов ГЕЛЕОС УА160-2 Гелеос УА160-2
Оставить отзыв
В избранноеВ сравнение
- РџРѕРТвЂВВВВВВВВелРСвЂВВВВВВВВться
- Р Р‡.МессенРТвЂВВВВВВВВжер
- ВКонтакте
- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ
- Telegram
- Viber
- РњРѕР№ Р В Р’В Р РЋРЎв„ўР В Р’В Р РЋРІР‚ВВВВВВВВРЎР‚
- РЎРєРѕРїРСвЂВВВВВВВВровать ссылку
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
Архивный уничтожитель документов с параллельной резкой. Надежный высокопроизводительный аппарат, имеющий полностью металлический корпус. Для удобства перемещения корпус аппарата оснащен колесами со стопорами. Пониженный уровень шума.
Пять позиций световой индикации:
*индикатор готовности к работе;
*индикатор замятия бумаги;
*индикатор перегрева двигателя;
Высота (мм) | 1030 |
Вес | 80 кг |
Производитель | Гелеос |
Количество в упаковке (кратность) | 1 |
Объем в упаковке | 0.5919375 м³ |
Габариты | 77 × 123 × 62.5 см |
Единица измерения | шт |
Штрих-код EAN128 | 6906655160226 |
Масса (кг) | 77 |
Ширина (мм) | 643 |
Глубина (мм) | 485 |
Тип | Для большого офиса |
Автоподатчик для документов | нет |
Уничтожение бумажных документов | 1 |
Уничтожение степлерных скоб | 1 |
Уничтожение скрепок | 1 |
Уничтожение пластиковых карт | 1 |
Уничтожение CD/DVD | 1 |
Размер резки | 3.9 мм |
Способ резки | Параллельная (ленты) |
Секретность для бумажных носителей (по DIN-66399) | P-2 |
Секретность для магнитных носителей (по DIN-66399) | T-2 |
Количество уничтожаемых листов (70 г/мм²) | 46 |
Количество уничтожаемых листов (80 г/мм²) | 41 |
Тип корзины | выдвижная |
Объём корзины (л) | 160 |
Вместимость корзины (листов A4) | 1890 |
Автостоп при заполнении корзины | 1 |
Автостарт | 1 |
Автореверс | 1 |
Ширина загрузки (мм) | 380 |
Рабочий цикл (работа/перерыв) (мин) | 60/15 |
Средняя производительность (только цикл "работа") (листов/мин) | 369 |
Средняя производительность (работа/перерыв) (листов/мин) | 295 |
Скорость резки (мм/с) | 60 |
Максимальный уровень шума (дБА) | 48 |
Мощность (Вт) | 800 |
Индикатор перегрева | 1 |
Индикатор переполнения корзины | 1 |
Индикатор возникновения затора | 1 |
Наличие колёс для перемещения | 1 |
Активная система безопасности | нет |
Контроль количества загружаемой бумаги | нет |
Интеллектуальная система управления | нет |
Экономия электроэнергии / время активации при простое | нет |
Интерфейс на русском языке | 1 |
Секретность для оптических носителей (по DIN-66399) | O-2 |
Секретность для электронных носителей (по DIN-66399) | E-2 |
Индикатор открытой дверцы/корзины | 1 |
