Уничтожитель документов ГЕЛЕОС УМ22-5 Гелеос УМ22-5
Оставить отзыв
В избранноеВ сравнение
- РџРѕРТвЂВВВВВВВВелРСвЂВВВВВВВВться
- Р Р‡.МессенРТвЂВВВВВВВВжер
- ВКонтакте
- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ
- Telegram
- Viber
- РњРѕР№ Р В Р’В Р РЋРЎв„ўР В Р’В Р РЋРІР‚ВВВВВВВВРЎР‚
- РЎРєРѕРїРСвЂВВВВВВВВровать ссылку
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
ГЕЛЕОС УМ22‑5 офисный уничтожитель с P‑5 уровнем секретности.
Оснащен загрузочным слотом с технологией "Безопасная загрузка», автоматические функции старта и остановки, остановка при наполнении корзины, кнопка принудительного реверса.
Аппарат достаточно компактен, удобные ролики позволят быстро и без труда перемещать аппарат по офису.
Особенности:
Оснащен загрузочным слотом с технологией "Безопасная загрузка», автоматические функции старта и остановки, остановка при наполнении корзины, кнопка принудительного реверса.
Аппарат достаточно компактен, удобные ролики позволят быстро и без труда перемещать аппарат по офису.
Особенности:
- уникальность того, что есть и выдвижная корзина, и съёмный режущий блок в одном корпусе
- пониженный уровень шума, что важно при использовании в офисном помещении
- высокая скорость уничтожения
- эргономичный дизайн
Вес | 9.85 кг |
Производитель | Гелеос |
Количество в упаковке (кратность) | 1 |
Объем в упаковке | 0.051522 м³ |
Габариты | 27.7 × 46.5 × 40 м |
Единица измерения | шт |
Штрих-код EAN128 | 6907225022517 |
Масса (кг) | 8.65 |
Ширина (мм) | 350 |
Глубина (мм) | 210 |
Тип | Для малого офиса |
Уничтожение бумажных документов | 1 |
Уничтожение степлерных скоб | 1 |
Уничтожение скрепок | 1 |
Уничтожение пластиковых карт | 1 |
Уничтожение CD/DVD | 1 |
Размер резки | 2 x 8 мм |
Способ резки | Перекрестная (фрагменты) |
Секретность для бумажных носителей (по DIN-66399) | P-5 |
Секретность для магнитных носителей (по DIN-66399) | T-5 |
Количество уничтожаемых листов (70 г/мм²) | 10 |
Количество уничтожаемых листов (80 г/мм²) | 9 |
Тип корзины | выдвижная и стандартная !!! |
Объём корзины (л) | 22 |
Вместимость корзины (листов A4) | 275 |
Автостоп при заполнении корзины | 1 |
Автостарт | 1 |
Ширина загрузки (мм) | 230 |
Рабочий цикл (работа/перерыв) (мин) | 10 / 20 |
Средняя производительность (только цикл "работа") (листов/мин) | 101 |
Средняя производительность (работа/перерыв) (листов/мин) | 33 |
Скорость резки (мм/с) | 75 |
Максимальный уровень шума (дБА) | 58 |
Мощность (Вт) | 400 |
Индикатор переполнения корзины | 1 |
Наличие колёс для перемещения | 1 |
Активная система безопасности | нет |
Контроль количества загружаемой бумаги | нет |
Интеллектуальная система управления | нет |
Экономия электроэнергии / время активации при простое | нет |
Интерфейс на русском языке | 1 |
Секретность для оптических носителей (по DIN-66399) | O-4 |
Секретность для электронных носителей (по DIN-66399) | E-4 |
