Уничтожитель документов ГЕЛЕОС УМ24-4 Гелеос УМ24-4
Оставить отзыв
В избранноеВ сравнение
- РџРѕРТвЂВВВВВВВВелРСвЂВВВВВВВВться
- Р Р‡.МессенРТвЂВВВВВВВВжер
- ВКонтакте
- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ
- Telegram
- Viber
- РњРѕР№ Р В Р’В Р РЋРЎв„ўР В Р’В Р РЋРІР‚ВВВВВВВВРЎР‚
- РЎРєРѕРїРСвЂВВВВВВВВровать ссылку
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
Мощный, компактный уничтожитель бумаг с продолжительным режимом работы до 20 минут.
Активная индикация режимов работы позволяет удобно воспринимать информацию о текущем процессе, а высокая скорость уничтожения бумаг делает его еще и высокопроизводительным аппаратом.
Вес | 5 кг |
Производитель | Гелеос |
Количество в упаковке (кратность) | 1 |
Объем в упаковке | 0.031752 м³ |
Габариты | 21 × 42 × 36 м |
Единица измерения | шт |
Штрих-код EAN128 | 6907722024410 |
Масса (кг) | 5.4 |
Ширина (мм) | 360 |
Глубина (мм) | 195 |
Тип | Для малого офиса |
Уничтожение бумажных документов | 1 |
Уничтожение степлерных скоб | 1 |
Уничтожение скрепок | 1 |
Уничтожение пластиковых карт | 1 |
Уничтожение CD/DVD | 1 |
Размер резки | 3.9х38 мм |
Способ резки | Перекрестная (фрагменты) |
Секретность для бумажных носителей (по DIN-66399) | P-4 |
Секретность для магнитных носителей (по DIN-66399) | T-4 |
Количество уничтожаемых листов (70 г/мм²) | 17 |
Количество уничтожаемых листов (80 г/мм²) | 15 |
Тип корзины | стандартная (съемный режущий блок) |
Объём корзины (л) | 24 |
Вместимость корзины (листов A4) | 420 |
Автостоп при заполнении корзины | 1 |
Автостарт | 1 |
Автореверс | 1 |
Ширина загрузки (мм) | 223 |
Рабочий цикл (работа/перерыв) (мин) | 20/30 |
Средняя производительность (только цикл "работа") (листов/мин) | 180 |
Средняя производительность (работа/перерыв) (листов/мин) | 72 |
Скорость резки (мм/с) | 80 |
Максимальный уровень шума (дБА) | 67 |
Мощность (Вт) | 225 |
Индикатор перегрева | 1 |
Индикатор переполнения корзины | 1 |
Индикатор возникновения затора | 1 |
Активная система безопасности | нет |
Контроль количества загружаемой бумаги | нет |
Интеллектуальная система управления | нет |
Экономия электроэнергии / время активации при простое | нет |
Интерфейс на русском языке | 1 |
Секретность для оптических носителей (по DIN-66399) | O-3 |
Секретность для электронных носителей (по DIN-66399) | E-3 |
